Plasson 18110 Reduzierkupplung Serie 18 Klemmfitting: Präzision und Flexibilität für Ihre Rohrsysteme
Ermöglichen Sie schnelle, effektive Verbindungen mit der fortschrittlichen Technologie der Plasson Reduzierkupplung.
Überblick über die Plasson 18110 Reduzierkupplung
Die Plasson 18110 Reduzierkupplung aus der Serie 18 Klemmfitting repräsentiert eine Spitzenlösung für die Anpassung und Reparatur von PE-Rohrsystemen. Mit ihrem einzigartigen Design und der ausgeklügelten Funktionalität bietet sie eine nahtlose und sichere Verbindung für Rohre unterschiedlicher Durchmesser.
Anwendungsbereiche des Plasson 18110 Reduzierkupplung
Der Reduzierverbinder findet breite Anwendung in der städtischen Wasserversorgung, in landwirtschaftlichen Bewässerungssystemen, im Gartenbau sowie in industriellen Kühlsystemen. Durch seine zuverlässige Funktion sichert es eine optimale Verteilung des Wassers und trägt somit zu einer effizienten Nutzung der Ressourcen bei.
Spezifische Vorteile
- Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, die durch die Verwendung von hochwertigen Materialien gewährleistet wird.
- Eine wartungsarme und kosteneffiziente Lösung für die moderne Wasserverwaltung.
- Optimale Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Systemanforderungen dank der universellen Designphilosophie von Plasson.
Zusammenfassend ist die Plasson 18110 Reduzierkupplung ein essentielles Bauteil für jedes Wasserversorgungs- oder Bewässerungssystem, das Effizienz, Zuverlässigkeit und Qualität in den Vordergrund stellt. Mit seiner fortschrittlichen Technologie und der leichten Integrationsfähigkeit bietet es eine unübertroffene Lösung in seinem Anwendungsbereich.
Einzigartige Vorteile
- Sicherheit: Weniger lose Teile und eine integrierte O-Dichtung verhindern Undichtigkeiten.
- Vielseitigkeit: Verfügbar in Größen von 16 mm bis 63 mm für diverse Anwendungen.
- Einfachheit: Schnelle Montage spart Zeit und Kosten.
- Zuverlässigkeit: Optimal für den Einsatz in der Bewässerung und Trinkwasserversorgung.
- Nachhaltigkeit: Langlebige Materialien garantieren ein umweltfreundliches Rohrsystem.
Einsatzbereiche des Plasson Klemmfittings
- Bewässerungssysteme, Beregnungssysteme, Brunnenbau, Landwirtschaft und Gartenbau
- Verbindungselement für PE 80, PE 100, und PE-Xa Rohre nach DIN 8074/75 und DIN EN 12201-2
- Trinkwasserversorgung gemäß DVGW W 400 und für Trinkwassernotversorgungssysteme
- Kaltwasserversorgung bis maximal 40° C
- Druckabwasserentsorgung
- Industrieleitungsbau
- Kabelschutzsysteme
- Verantwortung des Anwenders für den Einsatz außerhalb der genannten Bereiche
Installation des Plasson Fittings
- Rohrenden rechtwinkelig und spanfrei trennen.
- Rohrende für den Einschub, ab 25mm Durchmesser anfasen mit geeignetem Werkzeug.
- Überwurfmutter vorbereiten und Einstecktiefe markieren.
- PE-Rohr einschieben und Überwurfmutter von Hand fest anziehen. Ab 40mm dann mit dem PLASSON-Schlüssel fest nachziehen.
Technische Details
- Größen: Erhältlich für Rohrdurchmesser von 16 mm bis 63 mm.
- Druckklasse: Geeignet für Anwendungen bis 16 Bar.
- Materialien: Hochwertiges PP für Langlebigkeit und chemische Beständigkeit.
Zertifizierungen der Serie 18 Klemmfittings
- DVGW zertifiziert, dadurch in Trinkwasserinstallationen bedenkenlos einsetzbar.
- Entspricht den KTW-BWGL Anforderungen für den Kontakt mit Trinkwasser.
- Zertifiziert nach UBA Empfehlungen für die trinkwasserhygienische Eignung.
- Erfüllt die Elastomerrichtlinie des UBA für umwelt- und gesundheitsbewusste Materialien.
Produktdaten Plasson 18110 Reduzierkupplung Serie 18 Klemmfitting
SKU | MPN | GTIN | Rohraußen-durchmesser (mm) | E (mm) | E1 (mm) | H (mm) | I Einstecktiefe (mm) | I1 Einstecktiefe (mm) | Gewicht (kg) | Druckklasse (PN) | Material Fittingkörper | Material Dichtungselement | Dichtungsform | Einsatzbereiche | SDR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL18RK2016 | 181100020016 | 7296173034871 | 20 x 16 | 48 | 39 | 111 | 57 | 50 | 0,07 | PN 16 | PP-B | NBR | O-Ring | Bewässerungssysteme, Trinkwasserversorgung, Kaltwasserversorgung, Druckabwasserentsorgung, Industrieleitungsbau, Kabelschutzsysteme | SDR 11 |
PL18RK2516 | 181100025016 | 7296173034895 | 25 x 16 | 54 | 39 | 113 | 58 | 50 | 0,09 | PN 16 | PP-B | NBR | O-Ring | Bewässerungssysteme, Trinkwasserversorgung, Kaltwasserversorgung, Druckabwasserentsorgung, Industrieleitungsbau, Kabelschutzsysteme | SDR 11 |
PL18RK2520 | 181100025020 | 7296173034918 | 25 x 20 | 54 | 48 | 119 | 58 | 57 | 0,10 | PN 16 | PP-B | NBR | O-Ring | Bewässerungssysteme, Trinkwasserversorgung, Kaltwasserversorgung, Druckabwasserentsorgung, Industrieleitungsbau, Kabelschutzsysteme | SDR 11 |
PL18RK3220 | 181100032020 | 7296173034932 | 32 x 20 | 64 | 48 | 140 | 67 | 57 | 0,14 | PN 16 | PP-B | NBR | O-Ring | Bewässerungssysteme, Trinkwasserversorgung, Kaltwasserversorgung, Druckabwasserentsorgung, Industrieleitungsbau, Kabelschutzsysteme | SDR 11 |
PL18RK3225 | 181100032025 | 7296173034932 | 32 x 25 | 64 | 54 | 133 | 67 | 58 | 0,14 | PN 16 | PP-B | NBR | O-Ring | Bewässerungssysteme, Trinkwasserversorgung, Kaltwasserversorgung, Druckabwasserentsorgung, Industrieleitungsbau, Kabelschutzsysteme | SDR 11 |
PL18RK4025 | 181100040025 | 7296173152346 | 40 x 25 | 82 | 54 | 156 | 84 | 58 | 0,21 | PN 16 | PP-B | NBR | Keildichtung/O-Ring | Bewässerungssysteme, Trinkwasserversorgung, Kaltwasserversorgung, Druckabwasserentsorgung, Industrieleitungsbau, Kabelschutzsysteme | SDR 11 |
PL18RK4032 | 181100040032 | 0 | 40 x 32 | 82 | 64 | 156 | 84 | 67 | 0,24 | PN 16 | PP-B | NBR | Keildichtung/O-Ring | Bewässerungssysteme, Trinkwasserversorgung, Kaltwasserversorgung, Druckabwasserentsorgung, Industrieleitungsbau, Kabelschutzsysteme | SDR 11 |
PL18RK5025 | 181100050025 | 0 | 50 x 25 | 96 | 54 | 176 | 93 | 58 | 0,30 | PN 16 | PP-B | NBR | Keildichtung/O-Ring | Bewässerungssysteme, Trinkwasserversorgung, Kaltwasserversorgung, Druckabwasserentsorgung, Industrieleitungsbau, Kabelschutzsysteme | SDR 11 |
PL18RK5032 | 181100050032 | 7296173152407 | 50 x 32 | 96 | 64 | 175 | 98 | 62 | 0,34 | PN 16 | PP-B | NBR | Keildichtung/O-Ring | Bewässerungssysteme, Trinkwasserversorgung, Kaltwasserversorgung, Druckabwasserentsorgung, Industrieleitungsbau, Kabelschutzsysteme | SDR 11 |
PL18RK5040 | 181100050040 | 0 | 50 x 40 | 96 | 82 | 184 | 93 | 84 | 0,38 | PN 16 | PP-B | NBR | Keildichtung | Bewässerungssysteme, Trinkwasserversorgung, Kaltwasserversorgung, Druckabwasserentsorgung, Industrieleitungsbau, Kabelschutzsysteme | SDR 11 |
PL18RK6325 | 181100063025 | 0 | 63 x 25 | 113 | 54 | 193 | 110 | 58 | 0,46 | PN 16 | PP-B | NBR | Keildichtung/O-Ring | Bewässerungssysteme, Trinkwasserversorgung, Kaltwasserversorgung, Druckabwasserentsorgung, Industrieleitungsbau, Kabelschutzsysteme | SDR 11 |
PL18RK6332 | 181100063032 | 7296173210404 | 63 x 32 | 113 | 64 | 197 | 110 | 62 | 0,49 | PN 16 | PP-B | NBR | Keildichtung/O-Ring | Bewässerungssysteme, Trinkwasserversorgung, Kaltwasserversorgung, Druckabwasserentsorgung, Industrieleitungsbau, Kabelschutzsysteme | SDR 11 |
PL18RK6340 | 181100063040 | 7296173152445 | 63 x 40 | 113 | 82 | 208 | 110 | 82 | 0,55 | PN 16 | PP-B | NBR | Keildichtung | Bewässerungssysteme, Trinkwasserversorgung, Kaltwasserversorgung, Druckabwasserentsorgung, Industrieleitungsbau, Kabelschutzsysteme | SDR 11 |
PL18RK6350 | 181100063050 | 0 | 63 x 50 | 113 | 96 | 214 | 110 | 93 | 0,59 | PN 16 | PP-B | NBR | Keildichtung | Bewässerungssysteme, Trinkwasserversorgung, Kaltwasserversorgung, Druckabwasserentsorgung, Industrieleitungsbau, Kabelschutzsysteme | SDR 11 |
Produktdatenblätter
Optimieren Sie Ihr Rohrsystem mit Plasson
Entdecken Sie die Zuverlässigkeit der Plasson 18110 Reduzierkupplung für Ihre Anforderungen. Jetzt bestellen und die Vorteile sichern.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.